RCDD(C.F)电磁自缷式除铁器
项 目 | RCDD (C)-50 | RCDD (C)-65 | RCDD (C)-800 | RCDD (C)-1000 | RCDD (C)-1200 | RCDD (C)-1400 | |
适用输送带宽带<mm | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
额定吊高<mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
工作制度 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | |
适应带速<m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
驱动电机功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
物料厚度<mm | ≦80 | ≦150 | ≦200 | ≤250 | ≦300 | ≦350 | |
外 形 尺 寸 | A(mm) | 1900 | 2410 | 2410 | 2660 | 2860 | 3060 |
B(mm) | 527 | 670 | 670 | 614 | 608 | 608 | |
C(mm) | 710 | 1010 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | |
D(mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
M(mm) | 655 | 955 | 955 | 1155 | 1355 | 1555 | |
φD(mm) | 610 | 700 | 930 | 1100 | 1200 | 1650 |
上一条:RCDB系列圆盘式电磁除铁器
下一条:无