RCDB系列圆盘式电磁除铁器
型 号 |
适应宽度 mm | 额定吊高 mm | 物料厚度 ≦mm | 励磁功 率 ≦KW | 适应带 速 ≦m/s | 外形尺寸mm | ||
A | B | φD | ||||||
RCDB-3 | 300 | 80 | 60 | 0.8 | 2.5 | 210 | 250 | 400 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 80 | 1 | 250 | 310 | 500 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 1.5 | 295 | 355 | 610 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 310 | 370 | 700 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 3.6 | 340 | 390 | 930 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 5 | 360 | 390 | 1100 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.8 | 385 | 420 | 1200 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 9 | 405 | 420 | 1650 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 460 | 450 | 1900 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 530 | 500 | 2150 |
上一条:RCYD(C)永磁自卸式除铁器