RCYD(C)永磁自卸式除铁器

RCYD(C)永磁自卸式除铁器

主要技术参数:
项   目 RCYD (C)-50 RCYD (C)-65 RCYD (C)-800 RCYD (C)-1000 RCYD (C)-1200 RCYD (C)-1400
适用输送带宽带<mm 500 650 800 1000 1200 1400
额定吊高<mm 150 200 250 300 350 400
工作制度 连续 连续 连续 连续 连续 连续
适应带速<m/s 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
驱动电机功率 1.5 2.2 2.2 2.2 3 3
物料厚度<mm ≦80 ≦150 ≦200 ≤250 ≦300 ≦350
外 形 尺 寸 A(mm) 1900 2410 2410 2660 2860 3060
B(mm) 527 670 670 614 608 608
C(mm) 710 1010 1010 1210 1410 1610
D(mm) 900 1200 1200 1400 1600 1600
M(mm) 655 955 955 1155 1355 1555

Copyright © 2020 山东百特电子有限公司  版权所有